Vitamin Optimal ist ein wirklich gutes Multivitaminpräparat von Svenska Helhetshälsa.
Für alle, die ein hochwertiges Multivitaminpräparat wünschen. In Kombination mit Mineral Optimal wird es zu einem kompletten „Multivitamin- und Mineralstoffpaket“.
1-2 Kapseln pro Tag. Kann zum Essen eingenommen werden.
Die Dose enthält 100 Kapseln, während Mineral Optimal 200 Kapseln enthält.
Hergestellt in Schweden. Helhetshälsa kapselt es selbst nach eigenem Rezept.
| Inhalt | pro Kapsel | % von DRI* | pro 2 Kapseln | % von DRI* |
| Vitamin A (Beta-Carotin)** | 400 µg | 50 % | 800 µg | 100 % |
| Thiamin (B1) | 1,1 mg | 100 % | 2,2 mg | 200 % |
| Riboflavin (B2) | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
| Niacin (B3) | 16 mg von | 100 % | 32 mg von | 200 % |
| Pantothensäure (B5) | 6 mg von | 100 % | 12 mg von | 200 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
| Folsäure | 200 µg | 100 % | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 % | 10 µg | 400 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % | 100 µg | 200 % |
| Inositol | 10 mg von | – | 20 mg von | – |
| Cholin | 10 mg von | – | 20 mg von | – |
| Vitamin C | 250 mg | 313 % | 500 mg | 625 % |
| Vitamin D3 | 10 µg | 200 % | 20 µg | 400 % |
| Vitamin E | 6 mg von | 50 % | 12 mg von | 100 % |
| Jod | 38 µg | 25 % | 76 µg | 50 % |
| Vitamin K2 | 40 µg | 53 % | 80 µg | 106 % |
| Hagebuttenpulver, bio | 170 mg von | – | 340 mg | – |
| *DRI = Tägliche Referenzzufuhr **Die Quelle des Vitamins ist Beta-Carotin, das bei Bedarf in diese Menge an Vitamin A umgewandelt werden kann. | ||||









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.