Vitamin Optimal är en riktigt bra multivitamin från Svenska Helhetshälsa.
För dig som vill ha en multivitamin av hög kvalitet. Kombineras med fördel med Mineral Optimal, så blir det en komplett ”multivitamin o mineral”.
1-2 kapslar per dag. Kan tas till mat.
Burken innehåller 100 kapslar medan Mineral Optimal innehåller 200 kapslar.
Tillverkad i Sverige. Helhetshälsa kapslar den själva efter eget recept.
| Innehåll | per kapsel | % av DRI* | per 2 kapslar | % av DRI* |
| A-vitamin (betakaroten)** | 400 µg | 50 % | 800 µg | 100 % |
| Tiamin (B1) | 1,1 mg | 100 % | 2,2 mg | 200 % |
| Riboflavin (B2) | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
| Niacin (B3) | 16 mg | 100 % | 32 mg | 200 % |
| Pantotensyra (B5) | 6 mg | 100 % | 12 mg | 200 % |
| B6-vitamin | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
| Folsyra | 200 µg | 100 % | 400 µg | 200 % |
| B12-vitamin | 5 µg | 200 % | 10 µg | 400 % |
| Biotin | 50 µg | 100 % | 100 µg | 200 % |
| Inositol | 10 mg | – | 20 mg | – |
| Kolin | 10 mg | – | 20 mg | – |
| C-vitamin | 250 mg | 313 % | 500 mg | 625 % |
| D3-vitamin | 10 µg | 200 % | 20 µg | 400 % |
| E-vitamin | 6 mg | 50 % | 12 mg | 100 % |
| Jod | 38 µg | 25 % | 76 µg | 50 % |
| K2-vitamin | 40 µg | 53 % | 80 µg | 106 % |
| Nyponpulver, ekologisk | 170 mg | – | 340 mg | – |
| *DRI = Dagligt referensintag **Vitaminkällan är betakaroten som vid behov kan omvandlas till denna mängd A-vitamin. | ||||








Recensioner
Det finns inga recensioner än.