Premium Knochenbrühe Pulver EKO 500g
Hochwertige Bio-Knochenbrühe. Hergestellt von grasenden Tieren. Sowohl zum Kochen als auch als Nahrungsergänzungsmittel.
Vorteile:
Bio und von grasgefütterten Tieren
Keto und Paleo freundlich
Ungewürzt
Reich an Kollagen und anderen Nährstoffen
Knochenbrühepulver ist reich an Kollagen, Aminosäuren und Mineralien.
Hervorragende Grundlage für die Zubereitung von Suppen, Eintöpfen oder zum Einrühren in Getränke (ohne den Geschmack zu beeinträchtigen).
Natürlicher Geschmack, der leicht in verschiedenen Rezepten und Diäten verwendet werden kann.
Zutaten: Schwedische Knochenbrühe aus Weiderindfleisch (EKO).
| Nährstoffgehalt | Pro 100 g | Pro Portion (12 g) |
| Energie | 1770 kJ / 420 kcal | 212.4 kJ /50.4 kcal |
| Protein | 95 g | 11,4 g |
| Schmierfett | 2 g | 0,24 g |
| – davon gesättigtes Fett | 0,8 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0,12 g |
| – davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Natürliche Salze | 2 g | 0,24 g |
| Kollagen | 84 g | 10,1 g |
| Aminosäure-Profil | pro 100 g |
| Alanin | 9 g |
| Arginin | 8 g |
| Asparaginsäure | 6 g |
| Cystin + Cystein | <0,1 g |
| Glutaminsäure | 11 g |
| Glycin | 20 g |
| Histidin | 1 g |
| Hydroxyprolin | 10 g |
| Isoleucin | 2 g |
| Leucin | 4 g |
| Lysin | 4 g |
| Methionin | 0,9 g |
| Phenylalanin | 2 g |
| Proline | 12 g |
| Serin | 3 g |
| Threonin | 2 g |
| Tryptophan | 0,2 g |
| Tyrosin | 1 g |
| Valin | 3 g |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.